マンション
[賃料]
4.2万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西美薗 | 旧浜北区・北浜/西美薗 |
1DK 25.92m² |
-/- 1ヶ月 |
1996/06 |
物件番号 | 5048 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧浜北区・北浜 西美薗 | ||
間取詳細 | 洋8、DK5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 15戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台込 2台目3,000円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費(月額) 500円 自治会入会金・初回のみ 1,000円 退去修繕費 80,000円 |
学区 | 北浜北小学校 北浜東部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ふじさん宅建・Casa ふじさん宅建:初回70%+初回保証料支払手数料440円 口座振替手数料330円 更新料なし Casa:初回50% 決済手数料330円 年更新料10,000円 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|