アパート
[賃料]
3.8万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区於呂 | 旧浜北区・赤佐/於呂 |
2DK 44.58m² |
-/8万円 - |
1995/03 |
物件番号 | 4949 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧浜北区・赤佐 於呂 | ||
間取詳細 | DK6、洋7.5、洋6 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 不要(MSフルサポートに含む) | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 管理会社更新料 15,000円(税別)/2年毎 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | MSフルサポート 3,520円 MSフルサポート登録料 2,200円 自治会費(月額) 500円 |
学区 | 赤佐小学校 1,130m 浜北北部中学校 2,310m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回保証料1,000円、更新保証料3,500円/1年毎 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|