戸建
[賃料]
6.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区西美薗 | 旧浜北区・北浜/西美薗 |
2LDK 49.5m² |
-/- - |
1992/11 |
物件番号 | 4026 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧浜北区・北浜 西美薗 | ||
間取詳細 | 洋6、洋6、LDK10.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/1階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 2台無料 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し・自動更新 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | トラブルサポート 月額 880円 鍵交換費用 13,200円 退去時清掃費用 90,000円 |
学区 | 北浜北小学校 北浜東部中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 (株)オリコフォレントインシュア 初回保証料50%・月額保証料、総賃料の1%、年更新無し | ||
パノラマ画像 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|