マンション
[賃料]
4.8万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浜松市浜名区貴布祢 | 旧浜北区・北浜/貴布祢 |
1K 26.64m² |
-/70,400円 - |
2005/01 |
物件番号 | 1328 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧浜北区・北浜 貴布祢 | ||
間取詳細 | 洋8、K4 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/4階建 | 棟総戸数 | 15戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 1台無料 |
保険 | 不要(MSフルサポートに含む) | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 管理会社更新料 20,000円(税別)/2年毎 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 水道料 3,500円 MSフルサポート 3,520円 MSフルサポート登録料 2,200円 オリコ初回1,000円、更新料3,500円/1年毎 5,500円 |
学区 | 伎倍小学校 710m 北浜中学校 910m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回保証料1,000円、更新保証料3,500円/1年毎 | ||
パノラマ画像 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|